| Companyโ | Phoneโ | Stateโ | Jobsโ | Activeโ | Billedโ |
|---|---|---|---|---|---|
| Acadian Contractors, Inc. | 337-893-6397 | LA | 0 | โ | $0 |
| Adamas Energy LLC | โ | LA | 2 | โ | $5K |
| Alchemist Energy, LLC | 972-200-3554 | TX | 0 | โ | $0 |
| Apex Natural Gas | 713-780-9494 | TX | 0 | โ | $0 |
| Axis Energy Services | 903-643-3700 | TX | 1 | โ | $28K |
| BTA Oil Producers, LLC | 432-682-3753 | TX | 0 | โ | $0 |
| Bird Equipment LLC | 580-562-3124 | OK | 0 | โ | $0 |
| Block "T" Petroleum, Inc. | 903-526-4680 | TX | 1 | โ | $4K |
| Blue Arrow Operating, LLC | 432-741-2583 | TX | 1 | โ | $109K |
| Cardinal Coil Tubing | 432-789-2425 | TX | 0 | โ | $0 |
| Circle-S Energy | 214-307-5400 | TX | 1 | โ | $112K |
| Continental Resources, Inc. | 405-234-9000 | OK | 0 | โ | $0 |
| Dallas Production Company | 214-265-4300 | TX | 0 | โ | $0 |
| Daniel Energy Partners | 832-427-8372 | TX | 1 | โ | $2K |
| Danny's Asphalt Paving | 432-400-5227 | TX | 0 | โ | $0 |
| Devon Energy Production Company | 405-552-8100 | NM | 1 | โ | $18K |
| Diamondback E&P, LLC | 405-463-6921 | TX | 3 | โ | $101K |
| EOG Resources, Inc. | โ | TX | 0 | โ | $0 |
| EXCO Resources, Inc. | 214-368-2084 | LA | 1 | โ | $2K |
| Eastern Energy Services | 601-649-1454 | TX | 0 | โ | $0 |
| Encore Oilfield Services, LLC | 817-717-4124 | NM | 1 | โ | $4K |
| Expand Operating LLC | 877-245-1427 | LA | 1 | โ | $2K |
| Fasken Oil and Ranch, Ltd. | 432-687-1777 | TX | 0 | โ | $0 |
| Go Coil II LLC | 832-372-7315 | TX | 0 | โ | $0 |
| Hibernia Resources IV, LLC | โ | TX | 0 | โ | $0 |
| Iron Orchard Operating | 832-219-9750 | TX | 0 | โ | $0 |
| KLX Energy Services, LLC | 832-844-1015 | TX | 1 | โ | $11K |
| Liberty Lift Solutions, LLC | 713-575-2300 | TX | 0 | โ | $0 |
| M.A.R.S. Energy, LLC | 833-663-9496 | TX | 0 | โ | $0 |
| Marlin Operating, LLC | โ | NM | 0 | โ | $0 |
| Nine Energy Service, Inc. | 817-862-9834 | TX | 0 | โ | $0 |
| Olympic Cranes & Fabrication | 337-551-4464 | LA | 0 | โ | $0 |
| OptiMAX Services & Supply | 361-883-5177 | TX | 0 | โ | $0 |
| Permian Resources Operating | 432-695-4222 | NM | 1 | ๐ข 1 | $0 |
| RedHawk Coil Tubing | 936-632-6033 | TX | 1 | โ | $4K |
| Revenant Energy Operating | 972-331-6374 | TX | 0 | โ | $0 |
| Riley Permian Operating Company | 405-415-8699 | TX | 1 | โ | $34K |
| Rockcliff Energy Operating | โ | TX | 0 | โ | $0 |
| Rockport Energy Solutions | โ | TX | 0 | โ | $0 |
| Saxum OpCo, LLC | 214-785-4977 | TX | 0 | โ | $0 |
| SEM Operating Company | 713-395-3000 | TX | 0 | โ | $0 |
| Slant Operating, LLC | โ | TX | 0 | โ | $0 |
| Spartan Flow Control | 337-456-9386 | TX | 0 | โ | $0 |
| Specialty Transportation Group | 337-205-2800 | TX | 0 | โ | $0 |
| Springhill Construction Co. | 870-859-3626 | LA | 0 | โ | $0 |
| Texoma Pump Repair & Equipment | โ | TX | 0 | โ | $0 |
| Triple Crown Resources, LLC | 214-306-0606 | TX | 0 | โ | $0 |
| U.S. Silica - Crane Facility | 281-258-2170 | TX | 0 | โ | $0 |
| UV Logistics, LLC | 337-291-6700 | TX | 1 | โ | $3K |
| Vikor, Inc. | 605-331-6972 | TX | 1 | ๐ข 1 | $0 |
